根据本人申请、组织培养,拟吸收邬哲芳等69名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2020年12月05日至2020年12月10日。
公示联系人:徐颖、何蕾,联系方式:0579-82298587、0579-82298576,邮箱:791879145@qq.com/2591528739@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
管理学系学生第一党支部 | 邬哲芳 | 女 | 汉 | 19990121 | 20170920 | 20180413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 5/15 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 林素芬 | 女 | 汉 | 19970712 | 20170920 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 7/15 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 姚佳宇 | 女 | 汉 | 19991012 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 5/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 刘景璇 | 女 | 汉 | 20000430 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 7/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 胡梓怡 | 女 | 汉 | 20000618 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 甘颖茵 | 女 | 汉 | 19991226 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 32/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 王韶聪 | 女 | 汉 | 19991224 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 9/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 陈潇茹 | 女 | 汉 | 20000428 | 20180924 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 17/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 吴艾绮 | 女 | 汉 | 20000802 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 22/55 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第一党支部 | 郑嘉正 | 男 | 汉 | 19981129 | 20170320 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/20 | 丁双珍、梅伊婷 |
|
管理学系学生第二党支部 | 鲁雨佳 | 女 | 汉 | 19980829 | 20170408 | 20171121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 18/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 蔡琛 | 女 | 汉 | 20000107 | 20180119 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 3/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 邹钰彤 | 女 | 汉 | 19990213 | 20170915 | 20181119 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 11/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 袁丽虹 | 女 | 彝 | 19990326 | 20180925 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 7/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 李娜英 | 女 | 汉 | 19970126 | 20170920 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 22/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 缪微微 | 女 | 汉 | 19990305 | 20170920 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 15/44 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 许王悦 | 女 | 汉 | 19990413 | 20170413 | 20171121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 31/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 郑澍 | 女 | 汉 | 19980825 | 20170920 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 21/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 林璇 | 女 | 汉 | 19990822 | 20170920 | 20180413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 5/45 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 张静 | 女 | 汉 | 20000112 | 20180926 | 20191120 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 11/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 周硕硕 | 女 | 汉 | 19991229 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 4/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 余昊 | 男 | 汉 | 19990623 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 25/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 张雨晴 | 女 | 汉 | 20000522 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 30/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 金雯洁 | 女 | 汉 | 20000620 | 20180920 | 20191120 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 8/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 石碧辉 | 女 | 汉 | 20000608 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 蒋又仪 | 女 | 汉 | 19991104 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 18/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 黄思诗 | 女 | 汉 | 19991109 | 20181206 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 22/55 | 吴佳佳、马月金 |
|
管理学系学生第二党支部 | 梁妮 | 女 | 汉 | 20000614 | 20180926 | 20191120 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 23/55 | 吴佳佳、马金月 |
|
管理学系学生第三党支部 | 王丽 | 女 | 汉 | 19971105 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 18/44 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系学生第三党支部 | 章琪 | 女 | 汉 | 20000206 | 20180320 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 8/44 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系学生第三党支部 | 阮鹏龙 | 男 | 汉 | 20000328 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 7/46 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系学生第三党支部 | 孙悦 | 女 | 土家族 | 20000818 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 16/46 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系学生第四党支部 | 王锦秀 | 女 | 汉 | 19990113 | 20170221 | 20180413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 16/33 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系学生第四党支部 | 王寅 | 女 | 汉 | 19981225 | 20170920 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/30 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系学生第四党支部 | 张晨阳 | 男 | 汉 | 19990622 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 |
6/30 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系学生第四党支部 | 孔洋菲 | 女 | 汉 | 19990330 | 20170415 | 20190415 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 15/30 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系学生第四党支部 | 鲁燕 | 女 | 汉 | 20000415 | 20180926 | 20190415 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 11/15 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系学生第五党支部 | 宋文彦 | 女 | 汉 | 19990119 | 20170920 | 20190414 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 8/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 毛珂欣 | 女 | 汉 | 19981019 | 20170920 | 20190414 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 13/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 吕梦婷 | 女 | 汉 | 19990407 | 20180926 | 20190414 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 4/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 陈梦娇 | 女 | 汉 | 19990729 | 20171110 | 20181119 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 11/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 林云凯 | 男 | 汉 | 19981118 | 20180924 | 20191120 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 顾依 | 女 | 汉 | 19990702 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 5/32 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 裘雯雯 | 女 | 汉 | 19990614 | 20170920 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 17/32 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 潘苗苗 | 女 | 汉 | 19990224 | 20171026 | 20190420 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 6/32 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系学生第五党支部 | 毛玉慧 | 女 | 汉 | 19981221 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 6/48 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
经济学系学生第一党支部 | 刘曼窈 | 女 | 汉 | 19990812 | 20170920 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 3/15 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系学生第一党支部 | 蒋宏伟 | 男 | 汉 | 19991109 | 20180504 | 20190417 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/15 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系学生第一党支部 | 郭诗韵 | 女 | 汉 | 20000515 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 5/28 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系学生第二党支部 | 胡纤纤 | 女 | 汉 | 19990611 | 20170920 | 20190413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 24/48 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 柴永晴 | 女 | 汉 | 19991024 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 11/48 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 黄煜炜 | 女 | 汉 | 20000815 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 19/48 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 陈沛瑶 | 女 | 汉 | 19990224 | 20170920 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 37/48 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 汪家玉 | 女 | 汉 | 19991203 | 20171207 | 20181119 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 9/48 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 张洁 | 女 | 汉 | 19991230 | 20180101 | 20190413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 4/48 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 周宇欣 | 女 | 汉 | 20000927 | 20180927 | 20190413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 8/40 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 龚毅龙 | 男 | 汉 | 20000322 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 3/40 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 陈悠洁 | 女 | 汉 | 19990909 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 3/29 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
经济学系学生第二党支部 | 郭静静 | 女 | 汉 | 20000229 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 11/29 | 陆海洋、叶伟锋 |
|
农研职教研究生党支部 | 顾思婷 | 女 | 汉族 | 19970519 | 20151007 | 20181112 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 3/15 | 陆怡佳、屈那 |
|
农研职教研究生党支部 | 应茜茜 | 女 | 汉族 | 19970208 | 20151007 | 20191120 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 5/15 | 陆怡佳、屈那 |
|
农研职教研究生党支部 | 王俞元 | 女 | 汉族 | 19960926 | 20151023 | 20180419 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 1/9 | 陆怡佳、屈那 |
|
区域经济学研究生党支部 | 张玉琳 | 女 | 汉 | 19950212 | 20130815 | 20181116 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 9/15 | 张帝、皮春芳 |
|
区域经济学研究生党支部 | 陈泽侠 | 男 | 汉 | 19920726 | 201309 | 201309 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 2/14 | 张帝、皮春芳 |
|
工商管理研究生党支部 | 李瑶锦 | 女 | 汉族 | 19961114 | 第一次:20141116 第二次:20180926 | 20150530 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 10/22 | 金笑、聂聪瑞 |
|
工商管理研究生党支部 | 洪莹 | 女 | 汉族 | 19950725 | 20151001 | 20151115 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 4/18 | 金笑、聂聪瑞 |
|
工商管理研究生党支部 | 代小会 | 女 | 汉族 | 19950725 | 20141012 | 20191120 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 2/18 | 金笑、聂聪瑞 |
|
工商管理研究生党支部 | 李崇棋 | 男 | 汉族 | 19980724 | 20160920 | 20170410 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 10/18 | 金笑、聂聪瑞 |
|
工商管理研究生党支部 | 顾晓旭 | 女 | 汉族 | 19970314 | 20151008 | 20160417 | 是 | 20201125 | 合格 | 合格 | 9/18 | 金笑、聂聪瑞 |
|
中共彩票网站app、中非国际商学院委员会
2020年12月05日