彩票网站app于2020年10月20日进行第二十期党校培训班入学考试,本次考试共计517人报名,经过考试选拔,最终录取238人,现拟定院第二十期党校培训班名单,如有异议,请于2020年10月26日前联系党员之家许天琦同学,电话:18806891726。具体名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 民族 | 联系方式(长/短号) |
1 | 工商191 | 尚美含 | 女 | 201938000319 | 汉 | 17280071213 |
2 | 会计181 | 董晗 | 男 | 201838000444 | 汉 | 18657910279 |
3 | 财管181 | 贺佳圆 | 女 | 201838000107 | 汉 | 17805898616 |
4 | 工商181 | 邵庆 | 女 | 201838000122 | 汉 | 17867963215 |
5 | 20级应用经济学 | 张明玉 | 女 | 202020200031 | 汉 | 19518031227 |
6 | 会计191 | 方楠楠 | 女 | 201938000507 | 汉 | 17280074259 |
7 | 财管181 | 贺丽燕 | 女 | 201838000108 | 汉 | 17805891826 |
8 | 金融1901 | 王航琦 | 男 | 201938080138 | 汉 | 18806892702 |
9 | 会计191 | 雷婉琳 | 女 | 201938000411 | 汉 | 17872820953 |
10 | 电商171 | 马佳悦 | 女 | 201736800118 | 汉 | 17388151591 |
11 | 工商管理 | 周胜 | 男 | 202020201026 | 汉 | 19557862501 |
12 | 金融1901 | 郑里拉 | 女 | 201938080134 | 汉 | 13106205106 |
13 | 会计181 | 张爽 | 女 | 201838000135 | 汉 | 17867964512 |
14 | 会计191 | 傅李楠 | 女 | 201938000508 | 汉 | 19816991602 |
15 | 工商管理类205 | 范凯慧 | 女 | 202038000505 | 汉 | 15988556752 |
16 | 经贸201 | 徐佳璐 | 女 | 202038080138 | 汉 | 17280959939 |
17 | 会计191 | 郑园园 | 女 | 201938000335 | 汉 | 15858434624 |
18 | 电商191 | 陈海燕 | 女 | 201938000104 | 汉 | 15382457882 |
19 | 国贸全英181 | 刘艾嘉 | 女 | 201838080213 | 汉 | 17867962127/612127 |
20 | 旅管182 | 姚聪碟 | 女 | 201833100120 | 汉 | 17858991230 |
21 | 职业技术教育(财贸) | 贾春蕾 | 女 | 202025200686 | 汉 | 15030667591 |
22 | 20级应用经济学 | 马志宇 | 男 | 202020200033 | 汉 | 18618404735 |
23 | 电商191 | 吴彦陶 | 男 | 201938000345 | 汉 | 18058238581 |
24 | 财管191 | 任雅婷 | 女 | 201938000218 | 汉 | 18770858223 |
25 | 金融1901 | 杨静怡 | 女 | 201938080328 | 汉 | 19816992291 |
26 | 电商191 | 罗柏灵 | 女 | 201938000120 | 汉 | 18806892573 |
27 | 工商管理 | 吕玮 | 女 | 202020201012 | 汉 | 19557864383 |
28 | 会计191 | 姚天舒 | 女 | 201938000329 | 汉 | 19816986576 |
29 | 金融1901 | 宋佳芸 | 女 | 201938080119 | 汉 | 15958963590 |
30 | 电商全英171 | 伍梦雅 | 女 | 201736810118 | 汉 | 17388151787 |
31 | 旅游管理171 | 戴倩倩 | 女 | 201733110106 | 汉 | 17857187527/667527 |
32 | 金融1901 | 谢家祺 | 男 | 201938080144 | 汉 | 13106205617 |
33 | 金融192 | 林秀丽 | 女 | 201938070213 | 汉 | 13173811907 |
34 | 金融192 | 胡琪浛 | 女 | 201938080205 | 汉 | 17826976887 |
35 | 旅管181 | 吴姗 | 女 | 201838000330 | 汉 | 17867969291 |
36 | 财管191 | 曹琳涵 | 女 | 201938000103 | 汉 | 13858587865 |
37 | 国贸全英191 | 陈雨欣 | 女 | 201938080103 | 汉 | 18096051295 |
38 | 金融1901 | 吴晨晓 | 女 | 201938080125 | 汉 | 17280076883 |
39 | 金融1901 | 吴新月 | 女 | 201938080126 | 汉 | 19816992804 |
40 | 电商191 | 任美琦 | 女 | 201938000318 | 汉 | 15844019047 |
41 | 电商191 | 贾志雯 | 女 | 201938000407 | 汉 | 15345354350 |
42 | 工商191 | 陈云云 | 女 | 201938000505 | 汉 | 19816986383 |
43 | 20级应用经济学 | 雷丽萍 | 女 | 202020200035 | 汉 | 17280957895 |
44 | 财管全英191 | 明子璇 | 女 | 201938000520 | 汉 | 13173828828 |
45 | 金融1901 | 梁红霞 | 女 | 201938080115 | 汉 | 18806891654 |
46 | 金融192 | 钮兰兰 | 女 | 201938080216 | 汉 | 13105597880 |
47 | 财管191 | 杨斯茜 | 女 | 201938000134 | 汉 | 19816995807 |
48 | 会计191 | 彭博 | 男 | 201938080339 | 汉 | 18806891301 |
49 | 金融192 | 张学宇 | 女 | 201938080233 | 汉 | 17280072285 |
50 | 电商191 | 韦梦淋 | 女 | 201938000224 | 壮 | 15778641539 |
51 | 工商191 | 程梓琪 | 女 | 201938000105 | 汉 | 13106209390 |
52 | 国贸191 | 唐娜 | 女 | 201938080322 | 汉 | 19179008609 |
53 | 会计191 | 王婉霞 | 女 | 201938000527 | 汉 | 18806891086 |
54 | 电商191 | 郝宁宁 | 女 | 201938000509 | 汉 | 18709602058 |
55 | 旅管192 | 何丹丹 | 女 | 201933100106 | 汉 | 18305080862 |
56 | 电商181 | 彭武 | 男 | 201838000548 | 汉 | 17805898591 |
57 | 19级应用经济学 | 王倩文 | 女 | 201920200028 | 汉 | 15638534750 |
58 | 工商管理类203 | 杨颖 | 女 | 202038000333 | 汉 | 18072332861 |
59 | 经贸202 | 齐瑛琪 | 女 | 202038080229 | 汉 | 18173187001 |
60 | 会计191 | 陈苏 | 女 | 201938000502 | 汉 | 18867937883 |
61 | 会计191 | 许天琦 | 女 | 201938000227 | 汉 | 18806891726 |
62 | 金融1901 | 陈倩倩 | 女 | 201938080302 | 汉 | 19925942067 |
63 | 金融192 | 朱春 | 女 | 201938080337 | 汉 | 18806890350 |
64 | 金融192 | 王淡宁 | 女 | 201938080223 | 汉 | 13335917721 |
65 | 金融192 | 陈安琪 | 女 | 201938080202 | 汉 | 18350381382 |
66 | 电商191 | 赵越群 | 女 | 201938000140 | 汉 | 13095892663 |
67 | 国贸191 | 章敏 | 女 | 201938080334 | 汉 | 13106205717 |
68 | 会计191 | 苏彦宇 | 女 | 201938000321 | 汉 | 19816987610 |
69 | 金融1901 | 唐金银 | 女 | 201938080121 | 汉 | 18748960108 |
70 | 金融192 | 石浩然 | 男 | 201938080243 | 汉 | 19822852990 |
71 | 工商191 | 吕佩瑶 | 女 | 201938000519 | 汉 | 15157843678 |
72 | 工商191 | 王子鞠 | 男 | 201938000448 | 汉 | 18254561812 |
73 | 旅管182班 | 任佳妮 | 女 | 201833100112 | 汉 | 17858990414 |
74 | 旅管182 | 徐景慧 | 女 | 201833100118 | 汉 | 15757439204 |
75 | 国贸全英191 | 陆新景 | 女 | 201938080314 | 汉 | 18767795287 |
76 | 会计191 | 苏丹 | 女 | 201938000525 | 汉 | 18806892281 |
77 | 金融1901 | 丁徐许 | 女 | 201938080105 | 汉 | 15168740928 |
78 | 金融192 | 上官天慈 | 女 | 201938080218 | 汉 | 17379477090 |
79 | 财管181 | 王钦 | 男 | 201838000354 | 汉 | 18105890419 |
80 | 旅管181 | 宋贵宝 | 男 | 201838000317 | 汉 | 17602268477 |
81 | 旅游管理171 | 王雪朦 | 女 | 201733110122 | 汉 | 17857098613/578613 |
82 | 职业技术教育(旅游服务) | 谢白洁 | 女 | 202025200665 | 汉 | 19511321383 |
83 | 20级应用经济学 | 季垚 | 男 | 202020200029 | 汉 | 19957926967 |
84 | 国贸全英191 | 于洁 | 女 | 201938080230 | 汉 | 18710283593 |
85 | 金融192 | 朱理霞 | 女 | 201938080238 | 汉 | 18806891421 |
86 | 职业技术教育(财贸) | 陈桂涛 | 男 | 202025200688 | 汉 | 13691816862 |
87 | 工商管理类204 | 黄诗咪 | 女 | 202038000408 | 汉 | 18072357793 |
88 | 财管191 | 张方杰 | 女 | 201938000533 | 汉 | 13899444707 |
89 | 财管191 | 米紫璇 | 女 | 201938000215 | 汉 | 15700857167 |
90 | 财管191 | 周静茹 | 女 | 201938000437 | 汉 | 15279561686 |
91 | 财管全英191 | 洪晶 | 女 | 201938000406 | 汉 | 18267841939 |
92 | 国贸191 | 朱蔚 | 女 | 201938080137 | 汉 | 15858456800 |
93 | 会计191 | 杨宇星 | 女 | 201938000136 | 汉 | 15382459782 |
94 | 会计191 | 贾佳霓 | 女 | 201938000310 | 汉 | 13282025802 |
95 | 职业技术教育(财贸) | 李静亚 | 女 | 202025200661 | 汉 | 18525319337 |
96 | 工商管理类201 | 董卓异 | 女 | 202038000108 | 汉 | 13235797620 |
97 | 工商管理类204 | 王奕菲 | 女 | 202038000423 | 汉 | 18072321799 |
98 | 国贸全英201 | 许宁馨 | 女 | 202038080242 | 汉 | 17280953751/673751 |
99 | 财管191 | 彭博 | 女 | 201938000122 | 汉 | 15040409119 |
100 | 国贸全英191 | 徐泽宇 | 女 | 201938080327 | 汉 | 13106208127 |
101 | 国贸全英191 | 黄桂芳 | 女 | 201938080206 | 汉 | 18806891025 |
102 | 会计191 | 钱立波 | 男 | 201938000242 | 汉 | 13335917952 |
103 | 旅管191 | 陈禹圻 | 女 | 201938000504 | 汉 | 15168138225 |
104 | 旅管192 | 任振海 | 男 | 201933100129 | 汉 | 13173829190 |
105 | 金融182 | 王珍 | 女 | 201838080326 | 汉 | 17867965136 |
106 | 电商181 | 马恒涛 | 男 | 201838000350 | 汉 | 18867554869 |
107 | 职业技术教育(旅游服务) | 吴莹丽 | 女 | 202025200691 | 汉 | 18892647642 |
108 | 职业技术教育(旅游服务) | 陈静 | 女 | 202025200704 | 汉 | 17280953925 |
109 | 职业技术教育(旅游服务) | 施妍萍 | 女 | 202025200674 | 汉 | 15757971854 |
110 | 工商管理类203 | 焦焱 | 女 | 202038000308 | 汉 | 18704951377 |
111 | 工商管理类205 | 王珊琦 | 男 | 202038000550 | 汉 | 18257155710 |
112 | 财管全英191 | 孔婧滢 | 女 | 201938000311 | 汉 | 13235793891 |
113 | 国贸191 | 魏烜 | 男 | 201938080141 | 汉 | 13095796720 |
114 | 会计191 | 杨雯 | 女 | 201938000135 | 汉 | 17280076547 |
115 | 会计191 | 高淑婕 | 女 | 201938000308 | 汉 | 13757759418 |
116 | 金融1901 | 叶星伶 | 女 | 201938080132 | 汉 | 15382455202 |
117 | 电商191 | 李曜宇 | 女 | 201938000314 | 汉 | 13370319211 |
118 | 工商191 | 刘巧 | 女 | 201938000414 | 汉 | 18867993969 |
119 | 旅管191 | 潘宣羽 | 女 | 201938000523 | 汉 | 17706672699 |
120 | 旅管192 | 徐翠 | 女 | 201933100117 | 汉 | 19816992405 |
121 | 旅管181 | 朱婉钰 | 女 | 201838000139 | 汉 | 15372991755 |
122 | 旅管182 | 郑米怡 | 女 | 201833100126 | 汉 | 18357999246 |
123 | 旅游管理171 | 陈丹丹 | 女 | 201733110102 | 汉 | 17857583255/653255 |
124 | 工商管理 | 金美爱 | 女 | 202020201017 | 朝鲜族 | 18800203375 |
125 | 工商管理类205 | 陶镜岚 | 女 | 202038000527 | 汉 | 18072355197 |
126 | 经贸202 | 刘紫珍 | 女 | 202038080224 | 汉 | 13885893042/583921 |
127 | 会计191 | 朱丹嘉 | 女 | 201938000539 | 汉 | 15058875376 |
128 | 会计191 | 储逸丰 | 男 | 201938000441 | 汉 | 13867395049 |
129 | 会计191 | 黄丽萍 | 女 | 201938000113 | 汉 | 19816995837 |
130 | 会计191 | 沈佳龙 | 男 | 201938000243 | 汉 | 18768289129 |
131 | 金融1901 | 陈慧 | 女 | 201938080301 | 汉 | 18705879034 |
132 | 金融192 | 方宇轩 | 男 | 201938080239 | 汉 | 13157956101 |
133 | 电商191 | 陈露 | 女 | 201938000501 | 汉 | 13484072816 |
134 | 财管全英181 | 陈瑞 | 女 | 201833020202 | 汉 | 17858993310 |
135 | 财管181 | 廖颖汐 | 女 | 201838000315 | 汉 | 18657951601 |
136 | 工商管理 | 申林瑛 | 女 | 202020201018 | 汉 | 13783114639 |
137 | 职业技术教育(财贸) | 林雪慧 | 女 | 202025200693 | 汉 | 17280959837 |
138 | 20级区域经济学 | 洪歌 | 男 | 202020200037 | 汉 | 18715147559 |
139 | 工商管理类202 | 彭小杰 | 女 | 202038000219 | 彝族 | 13984783725 |
140 | 工商管理类205 | 谭进敬 | 女 | 202038000526 | 汉 | 19557863639 |
141 | 经贸201 | 童话 | 女 | 202038080128 | 汉 | 17280507792 |
142 | 经贸201 | 陈思凯 | 女 | 202038080103 | 汉 | 19518036050 |
143 | 财管191 | 宋春燕 | 女 | 201938000125 | 汉 | 19816992955 |
144 | 国贸全英191 | 罗昕 | 女 | 201938080215 | 汉 | 13173819521 |
145 | 金融1901 | 周梓晴 | 女 | 201938080136 | 汉 | 13282968929 |
146 | 金融192 | 姚露雯 | 女 | 201938080229 | 汉 | 15757068057 |
147 | 电商191 | 石泽轩 | 男 | 201938000245 | 汉 | 15044737950 |
148 | 工商191 | 王青春 | 女 | 201938000423 | 汉 | 13872451822 |
149 | 金融182 | 陈金兰 | 女 | 201838080302 | 汉 | 17805891122/661122 |
150 | 工商管理类205 | 韦可晴 | 女 | 202038000529 | 壮 | 19957927735 |
151 | 国贸全英201 | 牛晓婕 | 女 | 202038080228 | 汉 | 18803230872 |
152 | 经贸201 | 朱奕彬 | 男 | 202038080164 | 汉 | 19518023733 |
153 | 经贸201 | 楼卓豪 | 男 | 202038080158 | 汉 | 18768120805 |
154 | 经贸201 | 黎桂欢 | 女 | 202038080109 | 汉 | 13095892230 |
155 | 经贸202 | 朱依婷 | 女 | 202038080253 | 汉 | 13505733270/581670 |
156 | 会计191 | 周紫燕 | 女 | 201938080237 | 汉 | 18058929270 |
157 | 电商181 | 朱鸿圳 | 男 | 201838000355 | 汉 | 17805899366 |
158 | 旅管182 | 陈凌 | 女 | 201833100101 | 汉 | 18357998740 |
159 | 职业技术教育(旅游服务) | 宋田香 | 女 | 202025200673 | 土家 | 13585418504 |
160 | 职业技术教育(财贸) | 刘欣悦 | 女 | 202025200660 | 汉 | 13703747060 |
161 | 职业技术教育(财贸) | 王思睿 | 女 | 202025200681 | 汉 | 15151852806 |
162 | 职业技术教育(财贸) | 陈小影 | 女 | 202025200662 | 汉 | 18561550422 |
163 | 工商管理类201 | 李静 | 女 | 202038000115 | 汉 | 18458533501 |
164 | 工商管理类202 | 来思卿 | 女 | 202038000212 | 汉 | 13588850165 |
165 | 工商管理类202 | 张婧钰 | 女 | 202038000236 | 汉 | 19511320806 |
166 | 工商管理类202 | 朱志豪 | 男 | 202038000254 | 汉 | 15267706210 |
167 | 工商管理类202 | 郭楠楠 | 女 | 202038000206 | 汉 | 19511321109 |
168 | 工商管理类203 | 钟亦清 | 男 | 202038000353 | 汉 | 18705894976 |
169 | 工商管理类203 | 潘茹楠 | 女 | 202038000320 | 汉 | 19511328190 |
170 | 工商管理类203 | 张冰冰 | 女 | 202038000335 | 汉 | 19957926836 |
171 | 国贸全英201 | 谢吉婷 | 女 | 202038080137 | 汉 | 18368502839/626850 |
172 | 经贸201 | 朱鑫悦 | 女 | 202038080149 | 汉 | 19518032606 |
173 | 旅管182班 | 朱成慧 | 女 | 201833100127 | 汉 | 17805895078 |
174 | 经贸201 | 张志豪 | 男 | 202038080163 | 汉 | 18758621769 |
175 | 财管191 | 李子瑄 | 女 | 201938000211 | 汉 | 17280076126 |
176 | 财管全英191 | 张婧雯 | 女 | 201938000232 | 汉 | 13173819356 |
177 | 财管全英191 | 徐潇扬 | 女 | 201938000326 | 汉 | 13173819036 |
178 | 国贸全英191 | 金伊特 | 女 | 201938080208 | 汉 | 18058930670 |
179 | 会计191 | 向琳 | 女 | 201938000428 | 汉 | 18806891156 |
180 | 金融1901 | 肖帅杰 | 男 | 201938080142 | 汉 | 13106209126 |
181 | 金融1901 | 江欣瑶 | 女 | 201938080112 | 汉 | 15988195998 |
182 | 金融192 | 岳长沙 | 女 | 201938080231 | 汉 | 18867993631 |
183 | 电商191 | 薛媛媛 | 女 | 201938000327 | 汉 | 13248889267 |
184 | 电商191 | 吴晗 | 女 | 291938000130 | 汉 | 15382450362 |
185 | 工商191 | 王茗媛 | 女 | 201938000129 | 汉 | 13175502013 |
186 | 工商191 | 陈献滔 | 男 | 201938000338 | 汉 | 19816991394 |
187 | 旅管192 | 韩师燕 | 女 | 201933100105 | 汉 | 17290075614 |
188 | 旅管192 | 郑媛媛 | 女 | 201933100125 | 汉 | 17280074936 |
189 | 旅管192 | 邹余泽 | 女 | 201933100127 | 汉 | 17280073886 |
190 | 旅管192 | 周一凡 | 男 | 201933100130 | 汉 | 15868267970 |
191 | 旅管192 | 徐凤琴 | 女 | 201933100118 | 汉 | 19816992409 |
192 | 电商181 | 康青婷 | 女 | 201838000311 | 汉 | 17867966695 |
193 | 工商181 | 梁瀛元 | 女 | 201838000218 | 汉 | 17867965672 |
194 | 旅管181 | 刘夏菲 | 女 | 201838000317 | 汉 | 13173818330 |
195 | 财务管理171班 | 李晗 | 女 | 201738100109 | 汉 | 17857098719/668719 |
196 | 国贸171 | 李喆 | 女 | 201738300106 | 汉 | 17857583533/673533 |
197 | 国贸171 | 赵世杰 | 男 | 201738360249 | 汉 | 17769913132 |
198 | 会计171 | 周晓原 | 女 | 201738200131 | 汉 | 17857582576/632576 |
199 | 职业技术教育(旅游服务) | 亢晓丹 | 女 | 202025200703 | 汉 | 17280953365 |
200 | 职业技术教育(财贸) | 汪骁 | 男 | 202025200685 | 汉 | 18473327346 |
201 | 职业技术教育(财贸) | 林孝森 | 男 | 202025200655 | 汉 | 13173803610 |
202 | 20级应用经济学 | 刘志强 | 男 | 202020200028 | 汉 | 17858963250 |
203 | 工商管理 | 欧阳立群 | 女 | 202020201015 | 汉 | 17280073305 |
204 | 工商管理类201 | 张媛媛 | 女 | 202038000140 | 汉 | 19511328850 |
205 | 工商管理类201 | 蒋达安 | 男 | 202038000148 | 汉 | 15268151420 |
206 | 工商管理类201 | 田洪壮 | 男 | 202038000152 | 汉 | 13056980507 |
207 | 工商管理类202 | 任思颖 | 女 | 202038000222 | 汉 | 15726811770 |
208 | 工商管理类202 | 张译兮 | 女 | 202038000239 | 汉 | 15888653619 |
209 | 工商管理类202 | 曹丹誉 | 女 | 202038000201 | 汉 | 13843227723 |
210 | 工商管理类204 | 张志浩 | 男 | 202038000449 | 汉 | 15658453319 |
211 | 工商管理类204 | 周幸 | 女 | 202038000435 | 汉 | 15215940118 |
212 | 国贸全英201 | 涂昕奕 | 女 | 202038080234 | 汉 | 13698008460 |
213 | 财管全英191 | 余嘉 | 女 | 201938000532 | 汉 | 13106213038 |
214 | 会计191 | 尹玠锟 | 女 | 201938000229 | 汉 | 15230018198 |
215 | 会计191 | 李紫怡 | 女 | 201938000212 | 汉 | 13221690860 |
216 | 金融1901 | 胡碧菡 | 女 | 201938080111 | 汉 | 19816986895 |
217 | 国贸全英191 | 张丽莹 | 女 | 201938080133 | 汉 | 18806891601 |
218 | 工商191 | 汪洋 | 男 | 201938000447 | 汉 | 15967879392 |
219 | 工商191 | 刘俊杰 | 男 | 201938000547 | 汉 | 13282969037/无 |
220 | 旅管192 | 李鑫月 | 女 | 201933100108 | 汉 | 18867993362 |
221 | 工商181 | 蔡小霞 | 女 | 201838000402 | 汉 | 18357997886 |
222 | 工商管理 | 周枫凯 | 男 | 202020201024 | 汉 | 19557864747 |
223 | 工商管理类204 | 艾丽飞热·阿布力米提 | 女 | 202038000401 | 维吾尔族 | 13399792334 |
224 | 经贸201 | 布帕太姆•喀斯木 | 女 | 202038080101 | 维吾尔族 | 13106217176 |
225 | 工商管理类204 | 屯妮萨·麦麦提图尔荪 | 女 | 202038000421 | 维吾尔族 | 13106212060 |
226 | 工商管理类201 | 吐尔逊阿依·依明 | 女 | 202038000126 | 维吾尔族 | 19816991152 |
227 | 工商管理类201 | 古丽米热·阿不力米提 | 女 | 202038000110 | 维吾尔族 | 18099583685 |
228 | 工商管理类204 | 古再努热·阿不力孜 | 女 | 202038000406 | 维吾尔族 | 13106217256 |
229 | 工商管理类201 | 布祖热木·托合提 | 女 | 202038000103 | 维吾尔族 | 13106205119 |
230 | 国贸171 | 伦心仪 | 女 | 201738300108 | 汉 | 17857586206/646206 |
231 | 会计191 | 李超雄 | 男 | 201938000144 | 汉 | 13106232079 |
232 | 财管全英191 | 韩潇洁 | 女 | 201938000110 | 汉 | 16631069252 |
233 | 会计191 | 徐艺菲 | 女 | 201938000431 | 汉 | 13967965516 |
234 | 会计181 | 施思 | 女 | 201838000519 | 汉 | 17867967306 |
235 | 工商管理类203 | 李宜轩 | 女 | 202038000311 | 汉 | 19518036595 |
236 | 工商管理类205 | 石小萌 | 女 | 202038000525 | 汉 | 19511326985 |
237 | 财管191 | 欧静 | 女 | 201938000521 | 汉 | 17357429489 |
238 | 工商管理类201 | 洪鑫 | 女 | 202038000111 | 汉 | 18258132837 |
彩票网站app、中非国际商学院党员之家
二○二○年十月二十三日