根据本人申请、组织培养,拟吸收郑舒娴等51名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2020年6月2日至2020年6月9日。
公示联系人:何蕾,联系方式: 0579-82298576,邮箱:791879145@qq.com
| 所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
1. | 管理学系学生第一党支部 | 郑舒娴 | 女 | 汉族 | 19991014 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 16/35 | 刘晴、陈楠旋 |
|
2. | 管理学系学生第一党支部 | 王智静 | 女 | 汉族 | 19991121 | 第一次: 20140401 第二次: 20171220 | 20180413 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 3/15 | 唐瑞、刘晴 |
|
3. | 管理学系学生第一党支部 | 薛杨杨 | 女 | 汉族 | 20000405 | 20180925 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/50 | 唐瑞、刘晴 |
|
4. | 管理学系学生第一党支部 | 罗刚 | 男 | 汉族 | 19991204 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/50 | 唐瑞、刘晴 |
|
5. | 管理学系学生第一党支部 | 王美珍 | 女 | 汉族 | 20000312 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/51 | 唐瑞、刘晴 |
|
6. | 管理学系学生第一党支部 | 王姚涵 | 女 | 汉族 | 20000830 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 10/24 | 孙亦伟、刘晴 |
|
7. | 管理学系学生第一党支部 | 宋昊芮 | 女 | 汉族 | 19991221 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/24 | 孙亦伟、刘晴 |
|
8. | 管理学系学生第二党支部 | 周科洋 | 男 | 汉族 | 19990622 | 20170920 | 20180326 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 8/43 | 沈益萍、孙桢伊 |
|
9. | 管理学系学生第二党支部 | 张钰瑶 | 女 | 汉族 | 19990726 | 20170920 | 20180413 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 19/43 | 黄梅玲、邵佳薇 |
|
10. | 管理学系学生第二党支部 | 蓝晨赟 | 女 | 畲族 | 19990301 | 20171110 | 20181119 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 10/43 | 范悦悦、徐洁 |
|
11. | 管理学系学生第二党支部 | 张锦 | 女 | 汉族 | 19991028 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/48 | 徐樱芝、沈樱 |
|
12. | 管理学系学生第二党支部 | 李敬瑶 | 女 | 汉族 | 20000622 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/46 | 孙欣欣、张俊俊 |
|
13. | 管理学系学生第二党支部 | 徐思仪 | 女 | 汉族 | 20000218 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/46 | 盛珉、叶丁领 |
|
14. | 管理学系学生第三党支部 | 郭泓莹 | 女 | 汉族 | 19990217 | 20170926 | 20180425 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 10/43 | 沈舒雅、曾婷婷 |
|
15. | 管理学系学生第三党支部 | 胡旦 | 女 | 汉族 | 19990517 | 20170920 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 12/43 | 沈舒雅、曾婷婷 |
|
16. | 管理学系学生第三党支部 | 杨娟 | 女 | 汉族 | 19990308 | 20171110 | 20181116 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 13/43 | 沈舒雅、曾婷婷 |
|
17. | 管理学系学生第三党支部 | 张奕婷 | 女 | 汉族 | 19990914 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 12/45 | 沈舒雅、曾婷婷 |
|
18. | 管理学系学生第三党支部 | 赵薇 | 女 | 汉族 | 20000604 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 8/50 | 沈舒雅、曾婷婷 |
|
19. | 管理学系学生第四党支部 | 金怡洁 | 女 | 汉族 | 19990607 | 20170920 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 3/34 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
20. | 管理学系学生第四党支部 | 郑雪静 | 女 | 汉族 | 19991007 | 20180926 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/33 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
21. | 管理学系学生第四党支部 | 周圆红 | 女 | 汉族 | 19990116 | 20170920 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 5/30 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
22. | 管理学系学生第四党支部 | 史舒贤 | 女 | 汉族 | 19990117 | 20170920 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/30 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
23. | 管理学系学生第四党支部 | 施金梦 | 女 | 汉族 | 19990606 | 20180926 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 3/30 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
24. | 管理学系学生第四党支部 | 毛素仙 | 女 | 汉族 | 19990228 | 20170920 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/30 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
25. | 管理学系学生第四党支部 | 史嘉辉 | 女 | 汉族 | 20000205 | 20180926 | 20190415 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 4/31 | 姚舟叶、辛丽娜 |
|
26. | 管理学系学生第五党支部 | 马佳妮 | 女 | 汉族 | 19981012 | 20170920 | 20190414 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/24 | 陈思渝、林月月 |
|
27. | 管理学系学生第五党支部 | 谭锦华 | 女 | 汉族 | 19980523 | 20180926 | 20190414 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 7/23 | 陈杉杉、刘小琛 |
|
28. | 管理学系学生第五党支部 | 吴小敏 | 女 | 汉族 | 20000607 | 20180610 | 20190414 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/24 | 杨茜、钱雯娜 |
|
29. | 管理学系学生第五党支部 | 胡紫萍 | 女 | 汉族 | 19991207 | 20180926 | 20190412 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 7/31 | 王宣尹、张婷婷 |
|
30. | 管理学系学生第五党支部 | 韦兰娟 | 女 | 汉族 | 19990315 | 20171110 | 20190412 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/31 | 章慧娜、李丹娜 |
|
31. | 管理学系学生第五党支部 | 朱雪晴 | 女 | 汉族 | 20000905 | 20180926 | 20190412 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/23 | 徐铉婷、杨梓馨 |
|
32. | 管理学系学生第五党支部 | 周佳慧 | 女 | 汉族 | 20000204 | 20180926 | 20190412 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 3/48 | 宗奕萱、宋钊悦 |
|
33. | 经济学系学生第一党支部 | 周嘉欣 | 女 | 汉族 | 19990407 | 20180922 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/25 | 姜静、姜美玲 |
|
34. | 经济学系学生第一党支部 | 宗国凤 | 女 | 汉族 | 19990820 | 20170920 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 11/25 | 姜静、姜美玲 |
|
35. | 经济学系学生第一党支部 | 陈帆 | 女 | 汉族 | 19990526 | 20170920 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/15 | 任来青、黄莹 |
|
36. | 经济学系学生第一党支部 | 尤佳依 | 女 | 汉族 | 20000201 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 5/28 | 任来青、黄莹 |
|
37. | 经济学系学生第一党支部 | 汤何娇 | 女 | 汉族 | 20000416 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/28 | 李慧珍、周淼香 |
|
38. | 经济学系学生第一党支部 | 易娜 | 女 | 汉族 | 19990325 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/28 | 李慧珍、周淼香 |
|
39. | 经济学系学生第一党支部 | 施锦雯 | 女 | 汉族 | 20000111 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 1/18 | 蒋婧蕾、徐佳文 |
|
40. | 经济学系学生第一党支部 | 董鎏婧 | 女 | 汉族 | 19991220 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/23 | 蒋婧蕾、徐佳文 |
|
41. | 经济学系学生第二党支部 | 关潇 | 男 | 汉族 | 19981028 | 20180923 | 20190413 | 是 | 20200505 | 合格 | 合格 | 1/47 | 虞浩琦、余霞 |
|
42. | 经济学系学生第二党支部 | 岑佳缘 | 女 | 汉族 | 19990420 | 20170920 | 20190413 | 是 | 20200505 | 合格 | 合格 | 1/48 | 安婵、管泽玲 |
|
43. | 经济学系学生第二党支部 | 郑淑纤 | 女 | 汉族 | 20000103 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20200505 | 合格 | 合格 | 2/40 | 管泽玲、蒋少涵 |
|
44. | 经济学系学生第二党支部 | 王淑娴 | 女 | 汉族 | 20000501 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20200505 | 合格 | 合格 | 9/40 | 蒋少涵、陈曦颖 |
|
45. | 经济学系学生第二党支部 | 朱妍泓 | 女 | 汉族 | 20000829 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20200505 | 合格 | 合格 | 1/29 | 陈曦颖、姚璐 |
|
46. | 经济学系学生第二党支部 | 张杰英 | 女 | 汉族 | 20001001 | 20181002 | 20190413 | 是 | 20200505 | 合格 | 合格 | 2/29 | 姚璐、虞浩琦 |
|
47. | 农研职教研究生党支部 | 严梦佳 | 女 | 汉族 | 19970912 | 20151007 | 20180420 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 11/24 | 史蒂雯、吴雪婷 |
|
48. | 区域经济学研究生党支部 | 马骁 | 男 | 汉族 | 19940213 | 第一次: 20141013 第二次: 20180920 | 20190410 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 6/15 | 张帝、金环环 |
|
49. | 工商管理研究生生党支部 | 毛艺宁 | 女 | 汉族 | 19961105 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 5/22 | 金笑、聂聪瑞 |
|
50. | 工商管理研究生生党支部 | 胡钏钏 | 女 | 汉族 | 19961125 | 20170318 | 20170920 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 7/22 | 金笑、聂聪瑞 |
|
51. | 工商管理研究生生党支部 | 桂茂兰 | 女 | 汉族 | 19940303 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20200506 | 合格 | 合格 | 2/22 | 金笑、聂聪瑞 |
|
中共彩票网站app、中非国际商学院委员会
2019年6月2日